Local | Visitant |
GOMEZ FERNANDEZ, MIQUEL (1808) variació elo: +3.60 | ½-½ | GONZALEZ MORENO, ANTONI (1995) variació elo: -3.60 |
CLIMENT VIDAL, PERE (1732) variació elo: +3.30 | ½-½ | MUÑOZ VILA, JAVIER (1897) variació elo: -3.30 |
POYATO DURÁN, DAVID (1700) variació elo: -4.35 | 0-1 | BARAHONA MERINO, GREGORIO (1854) variació elo: +4.35 |
SALGADO ARAMBURU, JOAN (1700) variació elo: -5.40 | 0-1 | CLAUS ARMENGOL, DAVID (1804) variació elo: +5.40 |
PASCUAL GALINDO, ERIK (1700) variació elo: -10.75 | 0-1 | SANCHEZ SAEZ, SALVADOR (1753) variació elo: +6.45 |
SALGADO I FORMATGER, SERGI (1700) variació elo: -12.00 | 0-1 | BERBEL GUTIERREZ, J.GUILLERMO (1717) variació elo: +7.20 |
ANTEQUERA GARCÍA, LUÍS (1700) variació elo: +12.75 | 1-0 | ALABART PAYTUBI, JOSEP (1706) variació elo: -7.65 |
ARANGUIZ JIMÉNEZ, JONATHAN (1700) variació elo: +12.50 | 1-0 | MARTIN SALGUERO, DAVID (1700) variació elo: -12.50 |
| 3-5 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario